ТК ФАВОРИТ
с базисов ГАЗПРОМа (МНПЗ, ВЛДПС АСН - к ценам плюс 100, ННС АСН - к ценам плюс 200) заявки до 17-00 | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Бензин АИ-92 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Бензин АИ-95 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Бензин G-Drive 100 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ Евро сорт С/Е/F | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ кл. 1 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ кл. 2 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Авиационный керосин ТС 1 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТ сорт С Карта | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
с базисов АО "РН-Москва" (НБ г. Подольск, НБ г. Климовск, НБ г. Мытищи, НБ г. Норо-Фоминск) заявки до 17-00 | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Бензин АИ-92-К5 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Бензин АИ-95-К5 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Бензин АИ-100-К5 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ-Е-К5 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТ-З-К5 класс 1 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ-З-К5 класс 2 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Нефтебаза ООО "СОЮЗ", МО, г. Сергиев-Посад, ул. Симоненкова, д. 10А. | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
ДТЗ, класс 1, ПТФ -27°С, пл.0,824 помутнение -12°С | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ, класс 2, ПТФ -33°С, пл.0,805 помутнение -23°С | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ сорт Е, F, ПТФ -17°С, пл.0,837 помутнение -5°С | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТ сорт C, пл. 0,821 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Керосин РТ евро5 (Лукойл) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Керосин ТС, пл. 0,800 (ЯНОС) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТКСО, пл. 0,837 (Славянск) (помут.-18, ПТФ-32) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Газойл (Новошахтинск) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
АИ-92-К5 плотность 0,748 (Газпромнефть) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
АИ-95-К5 плотность 0,747 (ЯНОС) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ОПНМЗ " им. Д.И.Менделеева", Ярославская область, Тутаевский район, п. Контантиновский | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Высоковязкий продукт | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ПЕРВЫЙ ЗАВОД, Калужская область, пгт. Полотняный Завод. | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
ТВ вид 1 (сера 0,05%) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ТВ вид 2 (сера 0,08%) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДЖЕТ А-1 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ПАО "НГК "Славнефть", г. Ярославль, Московский проспект, д. 130, (ЯНОС) | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Керосин ТС-1 (уточнять наличие!!) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Бензин Регуляр-92/ АИ-92 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Бензин Премиум Евро-95/АИ-95 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Бензин АИ-100 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ Евро сорт C | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТ Евро сорт Е | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
НБ "ТК КАСКАМ", МО, г. Электросталь, | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
АИ-92 ЕВРО 5 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
АИ-95 ЕВРО 5 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Керосин ТС-1 (Ярославль) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТ ТУ сера 500, вспышка 43 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ сорт C, Е | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Газойл (Новошахтинск) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ кл. 5, (помут.-14, ПТФ-30) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТК (Славянск) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ОАО "Контракт", МО, г. Электросталь, Криулинский проезд, д. 5 | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Керосин ТС-1 (Ярославль) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТНБК | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТАС (Бывший ТВВ2 с ПЗ) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Топливо ароматическое (Николаевка) (р=0,824, всп.49) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДГК (Славянск) межсезонка -15/-5 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТК (Славянск) зима (помут.-14, ПТФ-27) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ЗАО "Резерв-А", МО, Люберецкий район, д. Машково, Ново-Марусинский проезд, д. 2/2. | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
ДТ сорт С, р=0,846, ПТФ -18 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТ евро Е, р=0,843, ГОСТ РН | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ-К-5 ГОСТ (помутю-20, ПТФ-27, плот. 0,838) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ К2 ГОСТ (ТАИФ) р=0,809 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТВВ1, р=0,841 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТВВ2, р=0,839 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Керосин ТС-1, сернистый (плотность 0,792) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Керосин РТ Евро 5 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Топ. Диз-е ТД марка А(пом.-17, ПТФ-30, сера 0,240) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Газойл Шахты, р=0,830 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТСКО (Славянск) лето, р=0,839 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ООО "ОКА-Центр нефтепродукт", МО, г. Серпухов, Борисовское шоссе | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
ДТЗ кл. 1 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ кл. 2 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТF, р=0,821 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ сорт С, р=0,824 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
АИ-92 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
АИ-95 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТВВ Вид 2 (сера 0,08%, р=0,830) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТНБК, сера 0,4, вспышка 64, р=0,828, ПТФ 33, помут 13 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Джет А-1 (Марийка) р=0,835, ПТФ -17С помут -10С | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТС1 (до 10 ppm) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Керосин РТ, р=0,821 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Газойл (Новошахтинск) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ТКСО Славянск (р=0,839) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ АО "Серпуховская нефтебаза", МО, г. Серпухов, 2-я ул. Новосёлок, д. 10. | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
АИ-92, р=0,744 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
АИ-95, р=0,748 | 58 500 | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТС/Е/F-К5 (гост) р=0,840 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ 1 К5, р=0,849 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Керосин ТС1 (до 10 ppm) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТКСО Славянск | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТВ Вид 1 (сера 0,05%, р=0,835) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Джет А-1 (Марийка) р=0,835, ПТФ -17С, помут -10С | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Газойл (Новошахтинск) р=0,846 ПТФ -17С помут-10С | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ООО "Шамбала", МО, г. Электросталь, ул. Красная, д. 15. (с 8:00 до 21:00 ч) | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Керосин ТС-1 (Ярославль) р=0,804 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ К5 тип 1 (помут.-19, ПТФ-35) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ класс 2 ГОСТ | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ-К-5 ТАНЕКО (помут.-14, ПТФ-31) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ООО "Истринская нефтебаза", МО, Истринской район, с. Лучинское, ул. Центральная, д. 1. | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Керосин ТС (Евро 5) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЕ/F-К5 (гост) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ-К-5 класс 1, р=0,820 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ Кл. 1 (Гост) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДГК (Марийка) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТАС (пр-во Николаевка) р=0,828 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТНБК, сера 0,4, вспышка 65, р=0,828 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ Белые столбы, МО, (Круглосуточно) | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
ДТФ (ТАНЕКО) р=0,840 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТКСО Славянка, р=0,840, ПТФ-15С | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Газойл Новошахтинск | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Газойл Ароматическая Смесь (ЭкоТон) р=0,825 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТА (Николавка, ПТФ -22) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТН (Ильинка) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ООО "Энергетик", МО, п.Часцы | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
АИ-92 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
АИ-95 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЕ-К5 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ-К5 тип 1 (р=0,820) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Ногинская НБ, ООО "Интер-Транспродукт", МО, г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 5 | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
Бензин АИ-92 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Бензин АИ-95 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Бензин АИ-98 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЕ | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТВЛ (Помут.-13, ПТФ-30) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ миус 25-К5 (Помутн.-22, ПТФ-36) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ДНК Дорохово (Руза) (время работы пн-пт с 8 до 17.00) | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
ТКСО Славянск (р=0,839) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТС/Е/F (гост, р=0,843) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТВ Вид 1 (сера 0,05%, р=0,835) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ТС1 (Несернистый) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Газойл (Новошахтинск), помут. - 7, ПТФ -23С | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ ООО "Мостоп+" Московская область, Нарофоминский район, пос. Калининец, ул. Фабричная, д. 1Б. (время работы пн-пт с 8 до 17.00) | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
АИ-92, р=0,744 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
АИ-95, р=0,749 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТ сорт Е, р=0,841 | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ СТО, р=0,825 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ класс 1 ГОСТ | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
Керосин ТС-1, р=0,794 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ Луховицы | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
ДТЗ класс 1 (Рязанский НПЗ ГОСТ) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ Нефтепродуктсервис, г. Щербинка | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
АИ-95 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ класс 1 РНПК (помут.-15, ПТФ-31) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ Трасса, МО, Ногинский район, г. Электроугли, Носовихинское шоссе, 26-й км, владение 1 (24/7). | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
АИ-92 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
АИ-95 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТС/Е РНПК (ГОСТ, р=0,850) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ-К-5 (минус 26) (помут.-12, ПТФ-28) | по запросу | по запросу | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||
ДТЗ класс 1 (ГОСТ, РНПК) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
НБ Аркон, г. Калуга | ||||||
Наименование продукта | Цена с отсрочка платежа, календарных дней | |||||
100% предоплата | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 | 21-30 | |
АИ-92 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
АИ-95 | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
ДТЗ-К-5 класс 1 ГОСТ (помут.-15, ПТФ-31) | +50 руб. за каждый день отсрочки | |||||
Керосин ТС-1, р=0,794 | +50 руб. за каждый день отсрочки |
Топливная компания ФАВОРИТ